制定人: 陆杰 审核人: 王金果
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻“德、智、体、美、劳”全面发展的教育方针,坚持“以学生中心、成果为导向、持续改进、全面协同发展”的教育理念,落实立德树人根本任务,加强基础理论、突出专业特色,重视社会主义核心价值为引领的知识、能力、素质协调发展。
二、培养目标
秉承学校现代化工程应用型特色大学办学定位,立足长三角、辐射全国,培养具有社会主义核心价值观,符合社会经济发展需求,具备良好人文社会科学素养、社会责任感和职业道德,能够在生产实践中发扬崇尚劳动、无私奉献精神,具有创新意识、终身学习、团队合作与沟通以及跨文化背景等可持续发展潜能及素质,具有较强科学理论基础、工程实践和创新能力,能在医药化工及其相关领域从事生产管理、技术研发、工程设计等工作的一流工程应用型人才。本专业培养的学生毕业5年左右:
1.能熟练从事医药化工生产过程控制、产品研究开发、装置与工程设计、项目运营管理等方面的工作。
2.能综合运用理论知识、专业技能与现代技术手段,分析、归纳并解决工作实践中的复杂工程问题。
3.能在实践中崇尚劳动、遵守职业规范并从法律、文化、社会、生态和经济等宽广的系统视角考虑化工过程的安全与环境、化工产业的可持续发展等问题。
4.能在全球化背景下与工作团队、业界同行及社会公众有效沟通和交流,持续自主学习并适应社会经济与行业发展。
三、专业方向与特色
本专业主要学习化学工程学与化学工艺学等方面的基本理论和基本知识,强化工程实践教育,注重新产品、新工艺和新技术的开发与应用、化工过程及设备的设计与放大、系统优化技术以及新技术和新设备的推广与应用;专业以医药化工为特色,与行业企业实施“协同办学、协同育人、协同创新、协同就业”的“四协同”产教深度融合育人机制,培养一流工程应用型人才。
四、毕业要求
本专业毕业生应具备以下几方面知识和能力:
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决化工过程及设备开发、优化的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析化工过程及设备开发、设计、优化的工程问题,以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对化工过程及设备开发、设计、优化问题的解决方案,设计满足特定需求的化工过程系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在化工工艺与设备设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对化工过程及设备开发、设计、优化的问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对化工过程及设备开发、设计、优化的问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂化学工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价化工设计、过程装备与控制等工程实践和化工过程及设备开发、设计、优化的问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对化工设计、过程装备与控制等工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在化工设计、过程装备与控制等工程实践中崇尚劳动、发扬奉献精神,树立社会主义核心价值观,理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9.个人和团队:具有一定的组织管理能力、表达能力和人际交往能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10.沟通:能够就化工过程及设备开发、优化等问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,践行社会主义核心价值观,有不断学习和适应发展的能力。
五、主干学科和核心课程及课程体系
主干学科:化学、化学工程与技术。
核心课程:物理化学、化工原理、化工设备基础、化学工程与工艺专业导论、化工热力学、化工设计、化学反应工程、化工分离工程、工业催化、化工过程分析与合成、化学工艺学、化工安全与环境保护、毕业设计(论文)等。
课程体系:
1.化学系列课程:无机化学、分析化学、有机化学、物理化学;
2.工程系列课程:制图基础、化工原理、化工设备基础、化工安全与环境保护、化工仪表自动化、化工技术经济学、化工热力学、化学反应工程、化工设计、文献检索;
3.专业系列课程:工业催化、化工分离工程、化工过程分析与合成、化工企业管理、精细化工工艺学、日用化学品技术、能源化工概论、纳米科学导论、化学工艺学、精细有机合成、化工贸易、精细化工过程与设备、应用催化;
4.计算机系列课程:计算机应用基础、VB程序设计、CAD课程设计、化学化工计算机应用、化工过程计算机模拟实验。
必修课程与毕业要求对应关系矩阵表
毕业要求 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
中国近现代史纲要 | M | L | ||||||||||
形势与政策 | M | M | ||||||||||
劳动教育 | M | L | ||||||||||
军事理论 | M | L | ||||||||||
思想道德修养与法律基础 | L | M | M | |||||||||
马克思主义基本原理 | L | M | ||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | H | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | M | L | ||||||||||
大学生就业指导 | M | M | H | |||||||||
高等数学 | H | M | L | |||||||||
大学物理 | M | L | ||||||||||
大学物理实验 | M | L | ||||||||||
计算机应用基础 | L | M | L | |||||||||
VB程序设计 | L | M | M | |||||||||
体育 | M | L | ||||||||||
大学英语 | M | L | ||||||||||
大学英语(拓展) | M | L | ||||||||||
无机化学 | L | M | M | |||||||||
无机化学实验 | L | M | ||||||||||
线性代数 | M | L | ||||||||||
分析化学 | M | M | L | |||||||||
分析化学实验 | L | M | ||||||||||
物理化学 | L | M | M | |||||||||
物理化学实验 | L | M | ||||||||||
有机化学实验 | L | M | ||||||||||
有机化学 | L | M | ||||||||||
化工原理 | H | M | M | M | ||||||||
化工原理实验 | L | M | M | |||||||||
制图基础 | L | M | ||||||||||
概率论与数理统计 | M | L | ||||||||||
信息检索 | M | M | ||||||||||
化工仪表自动化 | L | M | M | |||||||||
电工与电子技术 | M | L | L | |||||||||
化工技术经济学 | L | H | ||||||||||
化工安全与环境保护 | M | M | H | M | ||||||||
化工企业管理 | M | L | H | |||||||||
化工设备基础 | M | L | ||||||||||
化学工程与工艺专业导论 | L | M | H | |||||||||
化工热力学 | H | M | M | L | ||||||||
工业催化 | M | M | L | M | ||||||||
化学反应工程 | M | H | M | M | ||||||||
化工过程分析与合成 | H | M | M | L | M | |||||||
化工分离工程 | M | H | M | L | ||||||||
化工设计 | M | H | M | M | H | M | L | M | ||||
化学工艺学 | L | M | ||||||||||
CAD课程设计 | M | L | ||||||||||
军训 | M | L | ||||||||||
制造技术基础实习 | M | M | ||||||||||
化工原理课程设计 | L | M | M | L | M | M | L | M | ||||
精细化工实验 | L | L | M | M | ||||||||
认识实习 | L | M | M | M | L | |||||||
化工过程计算机模拟实验 | M | L | M | M | ||||||||
化工生产劳动实践 | L | H | M | H | M | L | ||||||
化学工程与工艺专业实验 | L | L | M | H | M | |||||||
化工过程与工艺课程设计 | H | M | L | M | M | |||||||
毕业设计(论文) | H | H | M | M | H | L | ||||||
创新创业素质拓展 | L | H | M |
说明:表格中的数字表明该课程对某一毕业要求达成的支撑力度,其中,L为一般,M为较强,H为强。
六、实践教学
1. 实验
本专业十分注重对学生实验技能的训练,教学计划中有15门独立实验课程,共计16学分。开设的实验课程如下:
必修:
(1)无机化学实验:第一学期,30学时;
(2)分析化学实验:第二学期,40学时;
(3)基础物理实验:第二学期,14学时;
(4)综合物理实验:第二学期,14学时;
(5)设计创新性物理实验(一):第三学期,12学时;
(6)设计创新性物理实验(二):第三学期,12学时;
(7)有机化学实验(一):第三学期,1周;
(8)有机化学实验(二):第四学期,1周;
(9)物理化学实验(一):第三学期,1周;
(10)物理化学实验(二):第四学期,1周;
(11)化工原理实验(一):第四学期,20学时;
(12)化工原理实验(二):第五学期,20学时;
(13)精细化工实验:第五学期,1周;
(14)化工过程计算机模拟实验:第六学期,1周;
(15)化学工程与工艺专业实验:第七学期,2周。
2. 实习
实习是本专业学生理论联系实际、接触社会、了解生产设备和工艺、培养学生的实践观点、劳动观点和组织纪律性的必要教学环节。本专业安排如下实习环节:
(1)制造技术基础实习C:第二学期,2周;
(2)认识实习:第五学期,1周
(3)化工生产劳动实践:第七学期,2周;(含劳动教育)
注:“化工生产劳动实践”课程可以冲抵1学分的劳动教育与实践类课程。
3. 课程设计
课程设计是先修课程的主要实践教学环节,通过课程设计达到基本掌握所学课程有关内容。
(1)CAD课程设计:第一学期,1周;
(2)化工原理课程设计:第五学期,2周;
(3)化工过程与工艺课程设计:第七学期,2周。
4. 毕业设计(论文)
毕业设计(论文)是在完成本专业所学理论教学课程后进行的主要实践教学环节,训练学生在收集资料、对课题调查研究的基础上分析与解决工程问题的实际能力、动手能力。其内容是结合科研和生产实际需要,完成化工的工程课题、研究课题或实验课题,并撰写毕业论文或毕业设计说明书。
毕业设计(论文):第八学期,16周。
5. 军训
军训:第一学期,2周。
七、第二课堂
第二课堂共4学分,由“创新创业类”和“素质拓展类”两大模块组成。“创新创业类”和“素质拓展类”各2学分。
八、学制及毕业规定
1. 本专业基本学制4年,学生可在3至6年内完成学业。
2. 学生在规定的学习年限内修满培养计划规定的各教学模块的学分,总学分达到176学分。其中各类必修学分达到156学分,选修学分达到20学分(含第二课堂模块4学分),方能毕业。
九、学位
符合《葡萄京手机app845学士学位授予工作细则》规定的毕业生授予工学学士学位。
十、课程设置及学分要求(总共176学分)
(一)公共基础平台课程
学生应在公共基础平台课中修满67.5学分。
公共基础平台课 | |||||||||||
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课课时 | 实验课时 | 上机课时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 学分要求 | |
思政、就业创业类 | 229104 | 中国近现代史纲要 | 3 | 32 | 24 | (8) | 1下 | 18 | |||
310100 | 形势与政策 | 2 | 24 | 8 | 1-8 | ||||||
310109 | 军事理论 | (0.5) | (8) | 8 | 1 | ||||||
229301 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | (16) | * | 2上 | ||||
229202 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | * | 3 | ||||
229107 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 2 | 32 | 16 | 16 | * | 2 | ||||
229102 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 3 | 48 | 32 | (16) | 5 | |||||
229103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 2 | 32 | 32 | * | 6 | |||||
310102 | 大学生就业指导 | (1) | (16) | 16 | 7 | ||||||
229414 | 劳动教育 | (1) | (16) | 16 | 1-8 | ||||||
小计 | 14 | ||||||||||
数学类 | 219151 | 高等数学(上) | 6 | 96 | 96 | * | 1 | 10 | |||
219160 | 高等数学(下) | 4 | 64 | 64 | * | 2 | |||||
小计 | 10 | ||||||||||
物理类 | 219251 | 大学物理(一) | 4 | 64 | 64 | * | 2 | 10.5 | |||
219751 | 基础物理实验 | 0.75 | 14 | 4 | 10 | 2上 | |||||
219752 | 综合物理实验 | 0.75 | 14 | 14 | 2下 | ||||||
219253 | 大学物理(二) | 4 | 64 | 64 | * | 3 | |||||
219753 | 设计创新性物理实验(一) | 0.5 | 12 | 2 | 10 | 3上 | |||||
219754 | 设计创新性物理实验(二) | 0.5 | 12 | 12 | 3下 | ||||||
小计 | 10.5 | ||||||||||
计算机类 | 259104 | 计算机应用基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1下 | 5 | |||
259105 | VB程序设计 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | |||||
小计 | 5 | ||||||||||
专业导论类 | 042101 | 化学工程与工艺专业导论 | (2) | (32) | 24 | 8 | 1上 | ||||
小计 | 0 | ||||||||||
体育类 | 230100 | 体育(一) | 1 | 32 | 32 | 1 | 4 | ||||
230200 | 体育(二) | 1 | 32 | 32 | 2 | ||||||
231300 | 体育(三) | 1 | 32 | 32 | 3 | ||||||
231400 | 体育(四) | 1 | 32 | 32 | 4 | ||||||
小计 | 4 | ||||||||||
英语类 | 基础阶段 | 219402 | 大学英语综合(二) | 2 | 32 | 32 | * | 1 | 12 | ||
219406 | 大学英语听力(二) | 1 | 16 | 16 | * | 1 | |||||
219410 | 大学英语口语(二) | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||
219403 | 大学英语综合(三) | 2 | 32 | 32 | * | 2 | |||||
219407 | 大学英语听力(三) | 1 | 16 | 16 | * | 2 | |||||
219411 | 大学英语口语(三) | 1 | 16 | 16 | 2 | ||||||
219404 | 大学英语综合(四) | 2 | 32 | 32 | * | 3 | |||||
219408 | 大学英语听力(四) | 1 | 16 | 16 | * | 3 | |||||
219412 | 大学英语口语(四) | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||||
小计 | 12 | ||||||||||
拓展阶段 | 219553 | 高级英语听力(一) | 2 | 32 | 32 | * | 4 | 2 | |||
219555 | 中级英语口笔译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219557 | 留学英语培训 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219558 | 科技英语阅读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219559 | 科技英语翻译 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219560 | 英语报刊选读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219561 | 英美文学选读 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219562 | 跨文化交际学 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
219563 | 商务英语 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||||
小计 | 18 | ||||||||||
通识选修课 | 自然科学类 | 3 | |||||||||
经济管理类 | |||||||||||
人文哲社类 | |||||||||||
艺术审美类 | 3 | ||||||||||
“四史”专项课程 |
(二)学科基础平台课程
学生应在学科基础平台课中修满40.5学分。
学科基础平台课 | ||||||||||
课程组 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 考核 | 建议修读 | 学分要求 |
代码 | 课时 | 课时 | 课时 | 方式 | 学期 | |||||
必修课程 | 219604 | 制图基础 | 2 | 32 | 32 | 1 | 38.5 | |||
219163 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | 48 | 4 | |||||
249211 | 电工与电子技术 | 2 | 32 | 28 | 4 | 4 | ||||
040346 | 化工设备基础 | 2 | 32 | 32 | 5上5上 | |||||
041045 | 无机化学 | 3 | 48 | 48 | * | 1 | ||||
049404 | 无机化学实验 | 1.5 | 30 | 30 | 1 | |||||
219161 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 1上1上 | |||||
049401 | 分析化学 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
049402 | 分析化学实验 | 2 | 40 | 40 | 2 | |||||
049405 | 物理化学(一) | 3 | 48 | 48 | * | 3 | ||||
049409 | 有机化学(一) | 2.5 | 40 | 40 | * | 3 | ||||
040301 | 化工原理(一) | 4 | 64 | 64 | * | 4 | ||||
040307 | 化工原理实验(一) | 1 | 20 | 20 | 4 | |||||
049407 | 物理化学(二) | 3 | 48 | 48 | * | 4 | ||||
049411 | 有机化学(二) | 2.5 | 40 | 40 | * | 4 | ||||
040302 | 化工原理(二) | 2 | 32 | 32 | * | 5 | ||||
040308 | 化工原理实验(二) | 1 | 20 | 20 | 5 | |||||
2 选修课程 | 040115 | 生物化学 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2 | |||
040327 | 环境与安全工程概论 | 2 | 32 | 32 | 4上 | |||||
040113 | 仪器分析 | 2 | 32 | 32 | 5下 | |||||
小计 | 6 |
(三)专业课程(应修30学分)
课程组 | 课程 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 上机 | 考核 | 建议修读 | 学分要求 |
代码 | 课时 | 课时 | 课时 | 方式 | 学期 | |||||
必修课程 | 040310 | 化工热力学 | 3 | 48 | 48 | * | 5 | 24 | ||
040324 | 化工仪表自动化 | 2 | 32 | 32 | 5下5下 | |||||
040331 | 工业催化 | 2 | 32 | 32 | 5下5下 | |||||
040339 | 化工设计 | 2 | 32 | 32 | 5下5下 | |||||
040342 | 化工技术经济学 | 2 | 32 | 32 | 5下5下 | |||||
040377 | 化工企业管理 | 1 | 16 | 16 | 5下5下 | |||||
040311 | 化学反应工程 | 3 | 48 | 48 | * | 6 | ||||
040323 | 化工过程分析与合成 | 2 | 32 | 32 | 6 | 6上6上 | ||||
040370 | 化工安全与环境保护 | 2 | 32 | 32 | 6下6下 | |||||
040376 | 化学工艺学 | 2 | 32 | 32 | 6上6上 | |||||
040392 | 化工分离工程 | 2 | 32 | 32 | 6上6上 | |||||
260110 | 信息检索 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6下6下 | ||||
小计 | 24 | |||||||||
选修 | 040365 | 能源化工概论 | 1 | 16 | 16 | 3下3下 | 6 | |||
040390 | 纳米科学导论 | 1 | 16 | 16 | 3下 | |||||
040364 | 日用化学品技术 | 1 | 16 | 16 | 4下 | |||||
040369 | 化工贸易 | 1 | 16 | 16 | 4下 | |||||
040341 | 化工专业英语 | 2 | 32 | 32 | 5下 | |||||
040371 | 精细有机合成 | 2 | 32 | 32 | 5下 | |||||
040366 | 化学化工计算机应用 | 1 | 16 | 16 | 6上 | |||||
040372 | 应用催化 | 1 | 16 | 16 | 6下 | |||||
040338 | 精细化工工艺学 | 2 | 32 | 32 | 7上 | |||||
040373 | 精细化工过程与设备 | 2 | 32 | 32 | 7上 | |||||
小计 | 14 |
(四)集中实践教学环节(应修34学分)
课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核 | 建议修 | 学分要求 |
方式 | 读学期 | ||||||
必修课程 | 010616 | CAD课程设计 | 1 | 1周1周 | 1下1下 | 34 | |
310107 | 军训 | (1) | (2)周 | 1上1上 | |||
249305 | 制造技术基础实习C | 2 | 2周2周 | 2上2上 | |||
040397 | 物理化学实验(一) | 1 | 1周1周 | 3下3下 | |||
040870 | 有机化学实验(一) | 1 | 1周1周 | 3上3上 | |||
040398 | 物理化学实验(二) | 1 | 1周1周 | 4下4下 | |||
040871 | 有机化学实验(二) | 1 | 1周1周 | 4上4上 | |||
040304 | 化工原理课程设计 | 2 | 2周2周 | 5下5下 | |||
040345 | 精细化工实验 | 1 | 1周1周 | 5下5下 | |||
040374 | 认识实习 | 1 | 1周1周 | 5下5下 | |||
040335 | 化工过程计算机模拟实验 | 1 | 1周1周 | 6上6上 | |||
040347 | 化工过程与工艺课程设计 | 2 | 2周2周 | 6上6上 | |||
042001 | 化工生产劳动实践 | 2 | 2周2周 | 7上7上 | |||
040637 | 化学工程与工艺专业实验 | 2 | 2周2周 | 7上7上 | |||
040319 | 毕业设计(论文) | 16 | 16周 | 8 | |||
小计 | 34 |
(五)第二课堂(应修4学分)
第二课堂学分认定办法详见《葡萄京手机app845第二课堂学分实施办法》。
模块 | 类别 | 学分 | 建议修读学期 |
第二课堂 | 创新创业类 | 2 | 1-8 |
素质拓展类 | 2 | 1-8 |